وام نقدی
وام نقدی جایگاه اول را در انواع وام فوری نسیب خود کرده است. دلیل این محبوبیت، کمترین بهره بانکی میان الباقی وام هایی که در بانک ها با شرایط مختلف ارائه میشود، میباشد. نرخ بهره وام نقدی بر اساس مصوبه بانک مرکزی تنها ۴٪ میباشد. از دیگر مزیت های وام نقدی میتوان به این مورد اشاره کرد که افراد میتوانند با توجه به مبلغ مورد نیاز خود درخواست دریافت این نوع وام فوری را بدهند که با توجه به فیش حقوقی، سپرده مسدود شده، سند ملکی، نوع ضمانت و شرایط شعبه بانکی مد نظر میزان مبلغ این وام متغیر است.
اطلاعات تکمیلی در رابطه با نحوه ثبت نام وام نقدی، ضامن، مدارک و مبلغ وام ازدواج را پس از جدول مشاهده کنید.
شرکت | سود | نیاز به سپرده | حداکثر زمان بازپرداخت | نوع ضمانت | سقف وام | قسط وام | هزینه فرصت سودی | کل سود | مجموع رقم وام و سود |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تسهیلات ویژه پزشکان و فعالان حوزه سلامت بانک شهر (ٰسلامت شهر) | 23% | + | 60 ماه | ضامن رسمی | 2,000 میلیون | 56,380,942 تومان | - | 1,382,856,531 تومان | 3,382,956,531 تومان |
بسته جامع اعتباری بازارهای هدف بانک تجارت | 18% | + | 36 ماه | سند ملک | 2,000 میلیون | 72,304,791 تومان | - | 602,972,479 تومان | 2,608,472,479 تومان |
بسته رونق تعاون ۲ توسعه تعاون | 10% | + | 60 ماه | اعتبار شغلی | 1,000 میلیون | 25,362,583 تومان | - | 217,404,005 تومان | 1,217,504,005 تومان |
وام نقدی تسهیلات اعتباری سپردهگذاران بانک سامان | 23% | + | 33 ماه | مسدودی سپرده | 200 میلیون | 8,234,009 تومان | - | 71,722,306 تومان | 265,221,667 تومان |
تسهیلات امتیازی مهر ایران | 4% | + | 60 ماه | ضامن رسمی | 300 میلیون | 5,524,957 تومان | - | 31,497,397 تومان | 331,557,397 تومان |
وام نقدی سودمند بانک رفاه کارگران | 2% | + | 36 ماه | مسدودی سپرده | 50 میلیون | 1,432,129 تومان | - | 1,556,642 تومان | 51,741,667 تومان |
تسهیلات با پشتوانه حساب بلند مدت بانک کارآفرین | 4% | + | 36 ماه | مسدودی سپرده | 400 میلیون | 11,809,594 تومان | - | 25,145,384 تومان | 425,205,384 تومان |
وام نقدی نیکان بانک آینده | 4% | + | - | ضامن رسمی | 20 میلیون | - | - | - | - |
وام نقدی طرح 67 بانک صادرات | 6% | + | 36 ماه | مسدودی سپرده | 200 میلیون | 6,084,387 تومان | - | 19,037,950 تومان | 218,606,000 تومان |
وام نقدی کوشان بانک اقتصاد نوین | 4% | + | 36 ماه | مسدودی سپرده | 1,000 میلیون | 29,523,985 تومان | - | 62,863,460 تومان | 1,061,786,667 تومان |
وام نقدی آسایش بانک حکمت ایرانیان | 9% | + | 36 ماه | ضامن رسمی | 100 میلیون | - | - | - | - |
وام نقدی طرح 64 بانک گردشگری | 4% | + | 60 ماه | مسدودی سپرده | 5,000 میلیون | 92,082,610 تومان | - | 524,956,617 تومان | 5,525,056,617 تومان |
وام نقدی طرح آذین بانک سینا | 5% | + | 36 ماه | مسدودی سپرده | 200 میلیون | 5,994,179 تومان | - | 15,790,459 تومان | 215,526,667 تومان |
وام نقدی طرح صبا بانک اقتصاد نوین | 4% | + | 36 ماه | مسدودی سپرده ضامن رسمی | 500 میلیون | 14,761,993 تومان | - | 31,431,730 تومان | 530,953,333 تومان |
وام نقدی شکوه ارزشآفرین بانک دی | 4% | + | 60 ماه | ضامن رسمی سند ملک | 1,000 میلیون | 18,416,522 تومان | - | 104,991,323 تومان | 1,107,586,667 تومان |
وام نقدی شکوه بانک شهر | 10% | + | 24 ماه | ضامن رسمی | 50 میلیون | 2,307,246 تومان | - | 5,373,912 تومان | 55,324,333 تومان |
وام نقدی طرح باران بانک کشاورزی | 12% | + | 24 ماه | ضامن رسمی | 100 میلیون | 4,707,347 تومان | 9,738,292 تومان | 12,976,333 تومان | 112,620,000 تومان |
تسهیلات با حساب وکالتی بانک آینده | 23% | + | 60 ماه | ضامن رسمی اعتبار شغلی | 200 میلیون | 5,638,094 تومان | - | 138,285,653 تومان | 338,385,563 تومان |
تسهیلات با دستگاه کارت خوان بانک ملی | 1% | + | 36 ماه | ضامن رسمی سند ملک اعتبار شغلی | 2,000 میلیون | 56,416,199 تومان | - | 30,983,153 تومان | 2,031,033,152 تومان |
تسهیلات با دستگاه کارتخوان بانک شهر | 23% | + | 36 ماه | ضامن رسمی اعتبار شغلی | 2,000 میلیون | 77,419,443 تومان | - | 787,099,952 تومان | 2,787,199,952 تومان |
تسهیلات با دستگاه کارتخوان بانک گردشگری | 10% | + | 24 ماه | ضامن رسمی اعتبار شغلی | 1,000 میلیون | 46,144,926 تومان | - | 107,478,232 تومان | 1,107,578,232 تومان |
تسهیلات با سامانه فرابانک ملت | 23% | + | 60 ماه | مسدودی سپرده ضامن رسمی اعتبار شغلی | 200 میلیون | 5,638,094 تومان | - | 138,285,653 تومان | 338,315,653 تومان |
تسهیلات پایانههای فروشگاهی بانک تجارت | 18% | + | 36 ماه | سند ملک اعتبار شغلی | 1,000 میلیون | 36,152,396 تومان | 162,626,086 تومان | 301,486,239 تومان | 1,283,400,000 تومان |
تسهیلات پویا شهر بانک شهر | 23% | + | 36 ماه | ضامن رسمی | 300 میلیون | 11,612,916 تومان | - | 118,064,993 تومان | 418,164,993 تومان |
تسهیلات خرید تجهیزات بانک مسکن | 23% | + | 36 ماه | سند ملک | 500 میلیون | 19,354,861 تومان | - | 196,774,988 تومان | 698,524,988 تومان |
تسهیلات مبتنی بر مراوده بانک پاسارگاد | 6% | + | - | - | - | - | - | - | |
تسهیلات نیک آفرین پلاس بانک کارآفرین | 4% | + | 36 ماه | ضامن رسمی | 50 میلیون | 1,476,199 تومان | - | 3,143,173 تومان | 53,203,173 تومان |
وام نقدی طرح یاس بانک سینا | 18% | - | 36 ماه | ضامن رسمی | 20 میلیون | 723,048 تومان | - | 6,029,725 تومان | 26,060,000 تومان |
تسهیلات ویژه پزشکان بانک دی | 23% | + | 60 ماه | سند ملک | 2,500 میلیون | 70,476,178 تومان | 847,985,070 تومان | 1,728,570,663 تومان | 4,235,280,663 تومان |
تسهیلات ویژه دارندگان دستگاه کارتخوان بانک سامان | 23% | + | 36 ماه | ضامن رسمی | 200 میلیون | 7,741,944 تومان | - | 84,709,995 تومان | 290,764,995 تومان |
سپرده ممتاز ملی | 18% | + | 36 ماه | مسدودی سپرده | 200 میلیون | 7,230,479 تومان | - | 60,297,248 تومان | 260,347,248 تومان |
وام نقدی طرح ۲۴ بانک دی | 2% | + | 60 ماه | مسدودی سپرده | 50 میلیون | 876,388 تومان | - | 2,583,280 تومان | 53,661,666 تومان |
طرح آفتاب بانک سینا | - | + | 48 ماه | ضامن رسمی | 200 میلیون | 4,209,340 تومان | - | 2,048,339 تومان | 202,048,328 تومان |
وام نقدی آنی بانک تجارت | 4% | + | 60 ماه | مسدودی سپرده | 300 میلیون | 5,524,957 تومان | - | 31,497,397 تومان | 330,616,000 تومان |
وام نقدی طرح آنیپزشکان بانک تجارت | 4% | + | 60 ماه | مسدودی سپرده | 500 میلیون | 9,208,261 تومان | - | 52,495,662 تومان | 550,933,333 تومان |
وام نقدی بانک تجارت | 2% | + | 36 ماه | مسدودی سپرده | 60 میلیون | 1,718,555 تومان | - | 1,867,970 تومان | 61,950,000 تومان |
طرح احسان بانک کشاورزی | 4% | + | 36 ماه | ضامن رسمی | 200 میلیون | 5,904,797 تومان | - | 12,572,692 تومان | 212,647,692 تومان |
طرح ارزش سلامت بانک کارآفرین | 23% | + | 60 ماه | سند ملک اعتبار شغلی | 2,000 میلیون | 56,380,942 تومان | 678,388,056 تومان | 1,382,856,531 تومان | 3,388,356,531 تومان |
طرح ارغوان بانک سینا | 18% | + | 36 ماه | ضامن رسمی | 300 میلیون | 10,845,719 تومان | - | 90,445,872 تومان | 390,545,872 تومان |
طرح ارمغان بانک سینا | 23% | + | 60 ماه | ضامن رسمی | 200 میلیون | 5,638,094 تومان | - | 138,285,653 تومان | 339,285,653 تومان |
وام نقدی طرح اساتید بانک رفاه کارگران | 23% | + | 60 ماه | ضامن رسمی | 100 میلیون | 2,819,047 تومان | - | 69,142,827 تومان | 169,242,827 تومان |
طرح اعتبار در حساب جاری بانک مهر ایران | 4% | + | 48 ماه | ضامن رسمی | 30 میلیون | 677,372 تومان | - | 2,513,839 تومان | 32,573,839 تومان |
طرح اعتباری ویژه بانک سینا | 10% | + | 60 ماه | ضامن رسمی اعتبار شغلی | 200 میلیون | 5,078,685 تومان | - | 104,721,129 تومان | 304,821,129 تومان |
وام نقدی افق (۱) موسسه اعتباری ملل (عسکریه) | 23% | + | 60 ماه | مسدودی سپرده ضامن رسمی | 100 میلیون | 2,819,047 تومان | - | 69,142,827 تومان | 169,197,828 تومان |
وام نقدی افق موسسه اعتباری ملل (عسکریه) | 23% | + | 48 ماه | ضامن رسمی | 45 میلیون | 1,442,316 تومان | - | 24,231,179 تومان | 69,286,179 تومان |
وام نقدی وام با سپرده بانک انصار | 12% | + | 36 ماه | مسدودی سپرده | 1,000 میلیون | 33,214,310 تومان | - | 195,715,153 تومان | 1,185,110,000 تومان |
طرح امیدآفرین بانک کارآفرین | 18% | + | 36 ماه | ضامن رسمی سند ملک | 200 میلیون | 7,230,479 تومان | - | 60,297,248 تومان | 261,257,248 تومان |
طرح انتخاب بانک ایرانزمین | 10% | + | 24 ماه | ضامن رسمی | 100 میلیون | 8,791,589 تومان | - | 5,499,065 تومان | 105,552,065 تومان |
طرح انتخاب پلاس بانک ایران زمین | 23% | + | 36 ماه | ضامن رسمی اعتبار شغلی | 300 میلیون | 11,612,916 تومان | - | 118,064,993 تومان | 418,117,993 تومان |
وام نقدی طرح اندوخته اجتماعی بانک قرضالحسنه مهر ایران | 4% | + | 48 ماه | ضامن رسمی | 20 میلیون | 451,581 تومان | - | 1,675,892 تومان | 21,753,333 تومان |
طرح اوج بانک رفاه کارگران | 12% | + | 24 ماه | ضامن رسمی | 100 میلیون | 4,707,347 تومان | - | 12,976,333 تومان | 113,036,333 تومان |
طرح باران بانک سپه | 18% | + | 36 ماه | ضامن رسمی | 50 میلیون | 1,807,620 تومان | - | 15,074,312 تومان | 64,981,000 تومان |
طرح بانوی ایرانی بانک کشاورزی | 23% | + | 36 ماه | ضامن رسمی | 200 میلیون | 7,741,944 تومان | - | 78,709,995 تومان | 278,809,995 تومان |
طرح بسته گندم بانک کشاورزی | 17% | + | 36 ماه | ضامن رسمی اعتبار شغلی | 200 میلیون | 7,130,545 تومان | - | 56,699,638 تومان | 256,799,638 تومان |
وام نقدی طرح بشارت بانک کشاورزی | - | + | 36 ماه | مسدودی سپرده | 50 میلیون | 1,388,889 تومان | 12,196,956 تومان | - | - |
طرح پارسا بانک گردشگری | 2% | + | 36 ماه | ضامن رسمی | 200 میلیون | 5,555,550 تومان | - | - | 200,099,800 تومان |
وام نقدی طرح پاک بانک رفاه کارگران | 23% | + | 12 ماه | سند ملک | 1,000 میلیون | 94,076,321 تومان | - | 128,915,856 تومان | 1,130,625,856 تومان |
طرح پذیرندگان بانک ملت | 18% | + | 48 ماه | سند ملک اعتبار شغلی | 3,200 میلیون | 93,999,999 تومان | - | 1,311,999,940 تومان | 4,520,479,940 تومان |
طرح پذیرندگان موسسه نور | 23% | + | 36 ماه | ضامن رسمی اعتبار شغلی | 200 میلیون | 7,741,944 تومان | - | 78,709,995 تومان | 278,764,995 تومان |
وام با میانگین حساب بانک سینا (طرح پردیس) | 4% | + | 60 ماه | ضامن رسمی | 30 میلیون | 552,496 تومان | - | - | - |
طرح پویا بانک تجارت | 23% | + | 36 ماه | ضامن رسمی اعتبار شغلی | 200 میلیون | 7,741,944 تومان | - | 78,709,995 تومان | 280,809,995 تومان |
طرح پویا برتر بانک تجارت | 7% | + | 36 ماه | ضامن رسمی اعتبار شغلی | 200 میلیون | 6,175,419 تومان | - | 22,315,097 تومان | 222,415,097 تومان |
طرح پیام بانک اقتصاد نوین | 4% | + | 24 ماه | ضامن رسمی | 500 میلیون | 21,712,461 تومان | - | 21,099,066 تومان | 521,159,066 تومان |
طرح تابش بانک مسکن | 12% | + | 60 ماه | ضامن رسمی | 160 میلیون | 3,559,112 تومان | - | 53,546,698 تومان | 213,646,698 تومان |
طرح تابش بانک ملت | 23% | + | 36 ماه | مسدودی سپرده | 100 میلیون | 3,870,972 تومان | - | 39,354,998 تومان | 139,384,998 تومان |
وام نقدی طرح تامین بانک رفاه کارگران | 23% | + | 36 ماه | ضامن رسمی | 100 میلیون | 3,870,972 تومان | 8,131,304 تومان | 39,354,998 تومان | 140,064,998 تومان |
طرح تداوم مهر بانک قرضالحسنه مهر ایران | 4% | + | 60 ماه | ضامن رسمی | 20 میلیون | 368,330 تومان | - | 2,099,826 تومان | 22,153,333 تومان |
طرح ترنج بانک پارسیان | 4% | + | 36 ماه | اعتبار شغلی | 100 میلیون | 2,952,399 تومان | - | 6,286,346 تومان | 106,346,346 تومان |
وام نقدی طرح تسهیل بانک تجارت | 14% | + | 12 ماه | ضامن رسمی | 200 میلیون | 17,957,424 تومان | - | 15,489,082 تومان | 215,589,082 تومان |
طرح تسهیلاتی بدون واریز قسط بانک صادرات | 23% | + | 60 ماه | مسدودی سپرده | 200 میلیون | 5,638,094 تومان | - | 138,285,653 تومان | 338,338,653 تومان |
طرح نسهیلاتی تصنیف بانک تجارت | 17% | + | 24 ماه | ضامن رسمی اعتبار شغلی | 4,000 میلیون | 197,769,057 تومان | - | 746,457,354 تومان | 4,746,557,356 تومان |
وام تجارت با متخصصین | 15% | + | 24 ماه | ضامن رسمی | 500 میلیون | 24,962,051 تومان | 36,518,596 تومان | 99,089,224 تومان | 597,150,000 تومان |
طرح توسعه تابش بانک مسکن | 18% | + | 60 ماه | ضامن رسمی | 160 میلیون | 4,150,488 تومان | - | 89,029,291 تومان | 249,129,291 تومان |
طرح توسکا بانک توسعهتعاون | 10% | + | 48 ماه | مسدودی سپرده | 100 میلیون | 2,536,258 تومان | - | 21,740,400 تومان | 120,536,666 تومان |
وام نقدی طرح ثمر آفرین بانک کارآفرین | 18% | + | 48 ماه | ضامن رسمی | 200 میلیون | 5,875,000 تومان | - | 81,999,996 تومان | 275,420,000 تومان |
طرح جوانه بانک مسکن | 18% | + | 36 ماه | مسدودی سپرده | 1,000 میلیون | 36,152,396 تومان | - | 301,486,239 تومان | 1,277,620,000 تومان |
طرح چشمه بانک سینا | 2% | + | 36 ماه | ضامن رسمی | 200 میلیون | 5,728,516 تومان | - | 6,226,567 تومان | 206,326,567 تومان |
طرح حاتم توسعه تعاون | 23% | + | 48 ماه | اعتبار شغلی | 5,000 میلیون | 160,257,358 تومان | - | 2,692,353,171 تومان | 7,705,313,171 تومان |
طرح حامی بانک تجارت | 14% | + | 24 ماه | ضامن رسمی | 200 میلیون | 9,602,577 تومان | - | 30,461,840 تومان | 230,561,840 تومان |
طرح حامی گندم بانک کشاورزی | 10% | + | 24 ماه | ضامن رسمی | 100 میلیون | 4,614,493 تومان | 9,738,292 تومان | 10,747,823 تومان | 110,822,823 تومان |
طرح حرکت بانک رفاه کارگران | 4% | + | 36 ماه | ضامن رسمی | 500 میلیون | 14,761,992 تومان | - | 31,431,730 تومان | 531,531,730 تومان |
وام نقدی طرح حکیمانه بانک سینا | 23% | + | 60 ماه | مسدودی سپرده | 2,000 میلیون | 56,380,942 تومان | 783,186,563 تومان | 1,382,856,531 تومان | 3,382,911,531 تومان |
طرح حمایت فرد حقیقی بانک مهر ایران | 4% | + | 36 ماه | ضامن رسمی | 100 میلیون | 2,952,399 تومان | - | 6,286,346 تومان | 106,346,347 تومان |
طرح خوشه بانک سینا | 10% | + | 36 ماه | مسدودی سپرده ضامن رسمی | 50 میلیون | 1,613,359 تومان | - | 8,080,937 تومان | 57,818,333 تومان |
طرح ۲ سر سود بانک گردشگری | 18% | + | 24 ماه | مسدودی سپرده | 300 میلیون | - | - | 18,028,785 تومان | 198,128,785 تومان |
طرح دوم پیوند مهر ایران | 4% | + | 60 ماه | ضامن رسمی | 80 میلیون | 1,473,322 تومان | - | 8,399,306 تومان | 88,459,306 تومان |
طرح دیدار بانک دی | 12% | + | 60 ماه | ضامن رسمی اعتبار شغلی | 500 میلیون | 11,122,224 تومان | - | 167,333,430 تومان | 668,043,430 تومان |
وام نقدی طرح ربیع رفاه بانک رفاه کارگران | 18% | + | 36 ماه | ضامن رسمی | 100 میلیون | 3,615,240 تومان | - | 30,148,624 تومان | 127,950,000 تومان |
طرح رفاه دانا بانک رفاه کارگران | 6% | - | 12 ماه | ضامن رسمی | 4 میلیون | 344,266 تومان | - | 131,189 تومان | 4,191,189 تومان |
طرح رهآورد بانک دی | 4% | + | 24 ماه | ضامن رسمی | 20 میلیون | 868,498 تومان | - | 843,963 تومان | 20,953,333 تومان |
طرح رونق تعاون بانک توسعه تعاون | 15% | + | 48 ماه | ضامن رسمی اعتبار شغلی | 300 میلیون | 8,349,224 تومان | - | 100,762,775 تومان | 400,862,775 تومان |
طرح رویان بانک توسعه تعاون | 19% | + | 9 ماه | ضامن رسمی اعتبار شغلی | - | - | - | - | - |
طرح ریحانه نور موسسه نور | 17% | + | 36 ماه | مسدودی سپرده | 50 میلیون | 1,782,636 تومان | - | 14,174,909 تومان | 63,214,166 تومان |
طرح زی کارت بانک گردشگری | - | + | 12 ماه | اعتبار شغلی | 50 میلیون | 4,166,667 تومان | - | - | 50,100,000 تومان |
طرح سپیدار بانک سینا | 4% | + | 48 ماه | ضامن رسمی اعتبار شغلی | 200 میلیون | 4,515,811 تومان | - | 16,758,925 تومان | 216,858,925 تومان |
طرح سفیران سلامت بانک تجارت | 18% | + | 36 ماه | اعتبار شغلی | 2,000 میلیون | 72,304,791 تومان | - | 602,972,479 تومان | 2,603,022,479 تومان |
طرح سنا 2 بانک صادرات | 15% | + | 60 ماه | ضامن رسمی | 200 میلیون | 4,757,986 تومان | - | 85,479,161 تومان | 285,532,181 تومان |
طرح سنا کسب و کار بانک صادرات | 15% | + | 18 ماه | ضامن رسمی | 5,000 میلیون | 311,923,936 تومان | - | 614,630,854 تومان | 5,614,683,854 تومان |
طرح شایان بانک ملت | 8% | + | 60 ماه | ضامن رسمی اعتبار شغلی | 500 میلیون | 12,696,714 تومان | - | 261,802,823 تومان | 763,532,823 تومان |
وام نقدی بانک کارآفرین | 24% | + | 60 ماه | ضامن رسمی سند ملک | 200 میلیون | 5,753,593 تومان | 74,622,686 تومان | 145,215,590 تومان | 346,175,590 تومان |
طرح صبای سپهر بانک صادرات | 23% | + | 36 ماه | ضامن رسمی اعتبار شغلی | 1,000 میلیون | 38,709,721 تومان | - | 393,549,976 تومان | 1,393,602,976 تومان |
طرح صدف بانک ملی | 1% | + | 60 ماه | ضامن رسمی | 300 میلیون | 7,618,028 تومان | - | 157,081,694 تومان | 457,131,694 تومان |
وام نقدی طلوع نور موسسه اعتباری نور | 7% | + | 36 ماه | مسدودی سپرده | 200 میلیون | 6,175,419 تومان | - | 22,315,097 تومان | 221,693,333 تومان |
طرح عدل رفاه بانک رفاه | 18% | + | 36 ماه | ضامن رسمی سند ملک | 200 میلیون | 7,230,479 تومان | 16,262,609 تومان | 60,297,248 تومان | 257,420,000 تومان |
طرح عید تا عید موسسه نور | 7% | + | 48 ماه | سند ملک | 900 میلیون | 40,295,321 تومان | - | 67,087,729 تومان | 969,792,709 تومان |
وام نقدی طرح فردا بانک تجارت | 15% | + | 36 ماه | مسدودی سپرده | 1,000 میلیون | 34,665,329 تومان | - | 247,951,826 تومان | 1,231,350,000 تومان |
طرح فرزانه ارزش آفرین بانک دی | 4% | + | 60 ماه | ضامن رسمی | 200 میلیون | 5,078,685 تومان | - | 104,721,129 تومان | 304,781,129 تومان |
طرح فرشتگان سلامت بانک آینده | 15% | - | 36 ماه | اعتبار شغلی | 20 میلیون | 693,307 تومان | - | 4,959,037 تومان | 24,741,000 تومان |
طرح فوری بانک تجارت | 1% | + | 60 ماه | مسدودی سپرده | 180,000,000 میلیون | 3,314,974 تومان | - | 18,898,438 تومان | 198,998,438 تومان |
طرح قلک بانک تجارت | 6% | + | 36 ماه | ضامن رسمی | 200 میلیون | 6,084,387 تومان | - | 19,037,950 تومان | 219,137,950 تومان |
طرح کارآسان بانک سپه | 23% | + | 36 ماه | اعتبار شغلی | 5,000 میلیون | 193,548,608 تومان | - | 1,967,749,880 تومان | 6,967,849,880 تومان |
طرج کارا بانک کارآفرین | 23% | + | 6 ماه | اعتبار شغلی | - | - | - | - | - |
طرح کارگشا بانک مسکن | 23% | + | 12 ماه | ضامن رسمی | 30 میلیون | 2,822,290 تومان | - | 3,867,476 تومان | 33,927,476 تومان |
طرح کارگشای ملی بانک ملی | 23% | + | 60 ماه | مسدودی سپرده | 50 میلیون | 1,409,524 تومان | - | 34,571,413 تومان | 84,621,413 تومان |
طرح کارنووام بانک تجارت | 23% | + | 36 ماه | اعتبار شغلی | 200 میلیون | 7,741,944 تومان | - | 78,709,995 تومان | 278,809,995 تومان |
طرح کرامت بانک رفاه | 18% | + | 48 ماه | ضامن رسمی | 100 میلیون | 3,205,147 تومان | 24,218,302 تومان | 53,847,063 تومان | 153,907,063 تومان |
وام نقدی طرح کریمان بانک تجارت | 2% | + | 60 ماه | مسدودی سپرده | 150 میلیون | 2,500,000 تومان | - | - | 156,100,000 تومان |
طرح کوثر بانک توسعه تعاون | 4% | + | 24 ماه | ضامن رسمی | 100 میلیون | 10,000,000 تومان | - | 4,219,813 تومان | 100,100,000 تومان |
طرح مائده بانک توسعه تعاون | 4% | + | 48 ماه | ضامن رسمی اعتبار شغلی | 300 میلیون | 6,773,716 تومان | - | 25,138,387 تومان | 325,238,387 تومان |
طرح مانا بانک مسکن | 17% | + | 60 ماه | ضامن رسمی | 150 میلیون | 3,727,886 تومان | 50,879,104 تومان | 73,673,182 تومان | 223,733,182 تومان |
طرح مروارید بانک ملی | 17% | + | 36 ماه | ضامن رسمی | 500 میلیون | 19,354,861 تومان | - | 196,774,988 تومان | 696,824,988 تومان |
طرح مژده بانک صادرات ایران | 4% | + | 36 ماه | ضامن رسمی | 200 میلیون | 5,904,797 تومان | - | 12,572,692 تومان | 214,625,692 تومان |
طرح مشکات موسسه نور | 14% | + | 60 ماه | مسدودی سپرده | 1,000 میلیون | 23,268,251 تومان | - | 396,095,051 تومان | 1,355,943,333 تومان |
طرح مفید بانک توسعه تعاون | 2% | + | 36 ماه | مسدودی سپرده | 50 میلیون | 1,432,129 تومان | - | 1,556,642 تومان | 52,661,666 تومان |
طرح مهر ماندگار بانک کشاورزی | 10% | + | 12 ماه | ضامن رسمی | 300 میلیون | 26,374,766 تومان | - | 16,497,194 تومان | 316,572,194 تومان |
طرح مهرپوز بانک مهر ایران | 4% | + | 60 ماه | ضامن رسمی اعتبار شغلی | 300 میلیون | 5,524,957 تومان | - | 31,497,397 تومان | 331,557,396 تومان |
طرح مهریار مهر ایران | 4% | + | 36 ماه | اعتبار شغلی | 300 میلیون | 8,857,196 تومان | - | 18,859,038 تومان | 318,919,038 تومان |
طرح میثاق بانک صادرات ایران | 14% | + | 36 ماه | ضامن رسمی | 200 میلیون | 6,835,526 تومان | - | 46,078,934 تومان | 246,131,934 تومان |
طرح میعاد بانک سینا | 9% | + | 36 ماه | ضامن رسمی سند ملک | 200 میلیون | 6,359,947 تومان | - | 28,958,075 تومان | 230,083,075 تومان |
طرح ناجیان سلامت موسسه نور | 17% | + | 48 ماه | ضامن رسمی | 100 میلیون | 2,885,504 تومان | - | 38,504,203 تومان | 134,818,333 تومان |
طرح نرگس سینا | 10% | + | 60 ماه | ضامن رسمی اعتبار شغلی | 300 میلیون | 4,249,409 تومان | - | 54,964,537 تومان | 255,064,537 تومان |
طرح نسیم بانک سرمایه | 4% | + | 36 ماه | ضامن رسمی | 50 میلیون | 1,128,953 تومان | - | 4,189,731 تومان | 54,289,731 تومان |
طرح نشان شهر بانک شهر | 4% | + | 60 ماه | ضامن رسمی سند ملک | 200 میلیون | 3,683,304 تومان | - | 20,998,265 تومان | 221,749,333 تومان |
طرح نگین آتیه بانک سپه (مهراقتصاد سابق) | 8% | + | 60 ماه | مسدودی سپرده | 5,000 میلیون | 140,952,355 تومان | - | 3,457,141,327 تومان | 8,457,196,327 تومان |
طرح نگین اعتماد بانک مهراقتصاد | 17% | + | 60 ماه | مسدودی سپرده | 1,000 میلیون | 24,852,576 تومان | - | 491,154,546 تومان | 1,432,193,333 تومان |
طرح نگین مهر بانک سپه (مهر اقتصاد سابق) | 2% | + | 36 ماه | ضامن رسمی | 50 میلیون | 1,432,129 تومان | - | 1,556,642 تومان | 51,611,642 تومان |
طرح نگین میثاق ۲ بانک سپه (مهراقتصاد سابق) | 4% | + | 60 ماه | ضامن رسمی | 200 میلیون | 1,476,199 تومان | - | 3,143,173 تومان | 53,243,173 تومان |
طرح نهال ملی بانک ملی | 4% | + | 60 ماه | ضامن رسمی | 300 میلیون | 5,524,957 تومان | - | 31,497,397 تومان | 331,547,397 تومان |
طرح نیکان بانک تجارت | 4% | + | 24 ماه | ضامن رسمی | 50 میلیون | 2,171,246 تومان | - | 2,109,907 تومان | 52,159,907 تومان |
طرح نیکان بانک ملی | 4% | + | 60 ماه | ضامن رسمی | 50 میلیون | 833,333 تومان | - | - | 50,100,000 تومان |
طرح نیلوفر سینا | 4% | + | 36 ماه | ضامن رسمی | 100 میلیون | 2,952,398 تومان | - | 6,286,346 تومان | 106,386,346 تومان |
طرح همتا بانک مسکن | 15% | + | 36 ماه | ضامن رسمی | 200 میلیون | 6,933,066 تومان | - | 49,590,365 تومان | 247,450,000 تومان |
طرح همراه بانک سینا | 3% | + | 36 ماه | مسدودی سپرده | 1,000 میلیون | 29,081,210 تومان | - | 46,923,547 تومان | 1,046,360,000 تومان |
طرح همراه بانک مسکن | 17% | + | 60 ماه | ضامن رسمی | 200 میلیون | 4,970,515 تومان | - | 98,230,909 تومان | 286,536,667 تومان |
طرح همراه سلامت بانک توسعه تعاون | 23% | + | 48 ماه | سند ملک | 1,700 میلیون | 54,487,502 تومان | - | 915,400,078 تومان | 2,625,860,078 تومان |
طرح همراه فرهیختگان بانک توسعه تعاون | 23% | + | 60 ماه | ضامن رسمی اعتبار شغلی | 2,000 میلیون | 56,380,942 تومان | - | 1,382,856,531 تومان | 3,382,916,531 تومان |
طرح همکار بانک توسعه تعاون | 23% | - | 48 ماه | سند ملک | 4,000 میلیون | 128,205,889 تومان | - | 2,153,882,536 تومان | 6,164,342,536 تومان |
طرح همیار بانک توسعه تعاون | 15% | + | 36 ماه | ضامن رسمی | 30 میلیون | 1,039,960 تومان | - | 7,438,555 تومان | 37,057,500 تومان |
طرح ویژه بانوان بانک دی | 23% | + | 36 ماه | ضامن رسمی | 50 میلیون | 1,935,486 تومان | 2,032,826 تومان | 19,677,499 تومان | 70,237,499 تومان |
طرح ویژه متخصصین بانک ملت | 23% | + | 60 ماه | سند ملک | 1,500 میلیون | 42,285,707 تومان | - | 1,037,142,398 تومان | 2,541,322,398 تومان |
وام نقدی طرح یکتا بانک ایران زمین | 4% | + | 36 ماه | ضامن رسمی | 50 میلیون | 7,238,412 تومان | - | 668,885 تومان | 50,772,667 تومان |
وام نقدی ۲۰۰ میلیون تومانی بانک مهر ایران | 4% | + | 60 ماه | ضامن رسمی | 300 میلیون | 5,454,545 تومان | - | 36,000,000 تومان | 336,000,000 تومان |
وام نقدی ارزینو بانک اقتصاد نوین | 4% | + | 36 ماه | مسدودی سپرده | 200 میلیون | 7,230,479 تومان | - | 60,297,248 تومان | 255,620,000 تومان |
وام نقدی طراوت بانک صادرات | 23% | + | 60 ماه | سند ملک | - | - | - | - | - |
